0
руб.

Ручная загрузка топлива (без автоматического блока управления)
Ручная загрузка топлива (с автоматическим блоком управления)
Автоматическая подача топлива (пеллета, угольная крошка, древесная щепа)
Котлы свыше 100 кВт


Готовые наборы
Одностенные круглого сечения
Одностенные овального сечения
Утепленные дымоходы
Крепежные и монтажные элементы
Кровельные проходки и манжеты 



| Характеристика котла | Ед.изм. | TIS COMFORT 15 | TIS COMFORT 20 |
| Ширина котла (A) | см | 42 | 42 |
| Глубина котла (B) | см | 72 | 77 |
| Высота котла (C) | см | 121 | 121 |
| Размер A1 | см | 51 | 51 |
| Размер B1 | см | 80 | 85 |
| Размер C1 | см | 127 | 127 |
| Размер D | см | 103 | 103 |
| Размер E | см | 32 | 32 |
| Размер V | см | 29 | 29 |
| Объем топки | дм³ | 60 | 69 |
| Ширина топки | см | 28 | 28 |
| Глубина топки (U) | см | 36 | 41 |
| Высота топки (F) | см | 60 | 60 |
| Характеристика котла | Ед.изм. | TIS COMFORT 15 | TIS COMFORT 20 |
| Мощность (теплопроизводительность) | кВт | 5-15 | 6-20 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 85 | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды | МПа | 0,25 | 0,25 |
| Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 18 |
| Коэффициент полезного действия | % | 86 | 86 |
| Поверхность нагрева | м² | 1,2 | 1,6 |
| Максимальный расход топлива | кг/ч | 3,9 | 5,2 |
| Расход воды через котел | м³/ч | 0,6 | 0,9 |
| Объем воды в котле | дм³ | 35 | 37 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,015 | 0,015 |
| Подключения | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Диаметр дымохода | мм | 133 | 133 |
| Масса котла | кг | 180 / 181 | 192 / 193 |
|
|


Кроме того, устройство оснащено выходом для подключения комнатного термостата, благодаря которому можно управлять циркуляционным насосом в зависимости от температуры помещения, в котором был установлен термостат..
Документация к автоматике TIS TRONIC 205| Характеристика котла | Ед.изм. | TIS Small 18-16 | TIS Small 23-20 | TIS COMFORT 15/N | TIS COMFORT 20/N | TIS PRO / PLUS 15 | TIS PRO / PLUS 20 | TIS PRO / PLUS DR 17 | TIS PRO / PLUS DR 22 |
| Мощность (теплопроизводительность) | кВт | 8-16 | 10-20 | 5-15 | 6-20 | 5-15 | 6-20 | 5-17 | 7-22 |
| Коэффициент полезного действия | % | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Поверхность нагрева | м² | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| Максимальный расход топлива | кг/ч | 4,3 | 5,4 | 3,9 | 5,2 | 3,9 | 5,2 | 4,4 | 5,7 |
| Объем воды в котле | дм³ | 27 | 29 | 35 | 37 | 42 | 44 | 46 | 53 |
| Диаметр дымохода | мм | 108 | 108 | 133 | 133 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Масса котла | кг | 159 | 170 | 180 / 181 | 192 / 193 | 224 / 227 | 239 / 242 | 243 / 246 | 270 /273 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | см | 41x58x109 | 41x63x109 | 42x72x121 | 42x77x121 | 45x57x139 | 45x62x139 | 43x77x118 | 50x77x118 |
| Объем топки | дм³ | 49 | 56 | 60 | 69 | 70 | 81 | 81 | 101 |
| Толщина стали корпуса | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантия | мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Минск (офис/склад):
Минский р-н, д.Большой Тростенец, ул. Зеленая, 1А-2а
(конец Партизанского проспекта, напротив Green)
Тел. +375 29 362 07 07
Гродно (офис/склад):
г.Гродно, ул. Тавлая, 1
Тел. +375 29 617 00 77
Витебск (офис/склад):
г. Витебск, ул. Смоленская, 20 тел +375 29 337 00 35
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Назад


