0
руб.
Содержание: |
1. Назначение котла |
2. Устройство и размеры котла |
3. Технические характеристики |
4. Основные отличия и преимущества модели TIS PRO DR 17N |
5. Документация |
Модель котла | TIS PRO… | DR 17N | DR 17 | DR 22 | DR 27 |
Мощность | кВт | 5-17 | 5-17 | 7-22 | 8-27 |
Максимальная рабочая температура | ᵒС | 85 | 85 | 85 | 85 |
Объем воды в котле | дм³ | 46 | 46 | 53 | 60 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 20 | 20 | 20 | 20 |
Подключения | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
Масса котла | кг | 217 | 217 | 270 | 293 |
Объем топки | дм³ | 81 | 81 | 101 | 118 |
Ширина* | см | 43 | 43 | 50 | 56 |
Глубина* | см | 77 | 77 | 77 | 77 |
Высота* | см | 118 | 118 | 118 | 118 |
Минск (офис/склад):
Минский р-н, д.Большой Тростенец, ул. Зеленая, 1А-2а
(конец Партизанского проспекта, напротив Green)
Тел. +375 29 362 07 07
Гродно (офис/склад):
г.Гродно, ул. Тавлая, 1
Тел. +375 29 617 00 77
Витебск (офис/склад):
г. Витебск, ул. Смоленская, 20 тел +375 29 337 00 35
Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.