0
руб.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мощность, кВт | 26 |
Отапливаемая площадь, м2 | 260 |
Артикул | B1KC032 |
Количество контуров | двухконтурный |
Вес, кг | 62 |
КПД, % | 98 |
Ширина, см | 60 |
Высота, мм | 90 |
Длина, см | 48 |
Номинальная тепловая нагрузка(отопление), кВт | 26.0 |
Номинальная тепловая нагрузка(приготовление горячей воды), кВт | 29.3 |
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка), дБ(А) | 47 |
Расход природного газа (при макс.тепловой нагрузке), м3/ч | 2.57 |
Расход сжиженного газа (при макс. тепловой нагрузке), кг/ч | 1.90 |
Динамическое давление газа (природного), кПа | 2 |
Динамическое давление газа (сжиженного), кПа | 5 |
Макс. потребляемая электр.мощность, Ватт | 128.5 |
Объем, л | 8 |
Допустимое рабочее давление (отопительный контур),мПа | 0.3 МПа |
Настройка ограничителя температуры, *С | 78 |
Система "Воздух/продукт сгорания", 0 мм | 60/100 |
Степень защиты | IP X 4 согласно EN 60529 |
Допустимая температура окружающей среды (при эксплуатации) | от 0 до +35 *C |
Допустимая температура окружающей среды (при хранении и транспортировке) | от -20 до +50 *C |
Камера сгорания | закрытая |
Гарантия, мес | 29 |
Производитель |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзыв