0
руб.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мощность, кВт | 34 |
Отапливаемая площадь, м2 | 340 |
Количество контуров | одноконтурный |
КПД, % | 90 |
Ширина, см | 45 |
Глубина, см | 36 |
Высота, мм | 72,5 |
Номинальная тепловая нагрузка(отопление), кВт | 37.2 |
Номинальная тепловая нагрузка(приготовление горячей воды), кВт | 37.2 |
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка), дБ(А) | <52 |
Расход природного газа (при макс.тепловой нагрузке), м3/ч | 3.94 |
Расход сжиженного газа (при макс. тепловой нагрузке), кг/ч | 2.91 |
Динамическое давление газа (природного), кПа | 1.3/2.0 |
Динамическое давление газа (сжиженного), кПа | 3.7 |
NO, класс | 3 |
Макс. потребляемая электр.мощность, Ватт | 150 |
Объем, л | 10 |
Допустимое рабочее давление (отопительный контур),мПа | 0.08-0.3 |
Температура теплоносителя (min), *C | 40 |
Температура теплоносителя (max),*С | 80 |
Настройка ограничителя температуры, *С | 100 |
Настройка электронных термореле, *С | 84 |
Система "Воздух/продукт сгорания", 0 мм | 60/100 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Возможный диапазон напряжений (при колебаниях напряжении сети), В | 170-253 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 2.5 |
Степень защиты | IP X 4 D |
Класс защиты | I |
Допустимая температура окружающей среды (при эксплуатации) | от 0 до +35 *C |
Допустимая температура окружающей среды (при хранении и транспортировке) | от -20 до +50 *C |
Камера сгорания | закрытая |
Гарантия, мес | 29 |
Производитель |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзыв