0
руб.
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Артикул | 7571692 |
Количество контуров | двухконтурный |
Вес, кг | 36 |
Габаритные размеры (ШхДхВ), см* | 40/79,6/34 |
Отапливаемая площадь, м² | 240 |
КПД, % | 92 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Номинальная тепловая нагрузка(отопление), кВт | 26.2 |
Номинальная тепловая нагрузка(приготовление горячей воды), кВт | 26.2 |
Уровень звуковой мощности (полная нагрузка), дБ(А) | <49 |
Расход природного газа (при макс.тепловой нагрузке), м³/ч | 2.6 |
Расход сжиженного газа (при макс. тепловой нагрузке), кг/ч | 2.09 |
Динамическое давление газа (природного), кПа | 1.3/2.0 |
Динамическое давление газа (сжиженного), кПа | 3.7 |
Макс. потребляемая электр.мощность, Ватт | 128 |
Допустимое рабочее давление (отопительный контур),мПа | 0.08-0.3 |
Температура теплоносителя (min), *C | 35 |
Температура теплоносителя (max),*С | 76 |
Система "Воздух/продукт сгорания", 0 мм | 60/100 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 2.5 |
Степень защиты | IP X 4 D |
Допустимая температура окружающей среды (при эксплуатации) | от 0 до +35 *C |
Допустимая температура окружающей среды (при хранении и транспортировке) | от -20 до +50 *C |
Камера сгорания | закрытая |
Тип газового котла | турбированный |
Тип установки | настенный |
Мощность теплообменника, кВт | 23 |
Гарантия, мес | 30 |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.