
Циркуляционный насос с мокрым ротором для установки в трубах с ручной трехступенчатой регулировкой частоты вращения.
С устойчивым к токам блокировки мотором. Корпус насоса из серого чугуна (в зависимости от типа может применяться бронза), рабочее колесо из упрочненного стекловолокном синтетического материала, вал из нержавеющей стали с угольными подшипниками скольжения с металлической пропиткой. Серийное применение в системах холодной воды с температурой до -10 °C.
Высокая эксплуатационная надежность благодаря перфорированному валу и фильтрующему устройству перед картриджем
Насос Wilo Star-RS, Насос Wilo Star-RSL, Насос Wilo Star-RSD | Насос Wilo Star-STG | Насос Wilo Star-RSG |
ПРИМЕНЕНИЕ | ||
Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования. | Системы с циркуляцией 50% раствора гликоля | Системы с циркуляцией 50% раствора гликоля |
ТИП | ||
Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности. | Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности | Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности |
РАСХОД / ВЫСОТА ПОДАЧИ | ||
Q макс.= 4,0 м?/ч H макс. = 5,5 м | Q макс.= 4,0 м?/ч H макс. = 12 м | Q макс.= 5,5 м?/ч H макс. = 8,5 м |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|
|
|
ОСНАЩЕНИЕ/ФУНКЦИИ | ||
|
|
|
ОСОБЕННОСТИ | ||
|
|
|
Напряжение сети | 25 |
Пропускная способность (куб. м/час) | 50 |
Частота (Гц) | 60 |
Качество воды | Чистая |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзыв