0
руб.
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Мощность, кВт | 55-150 |
Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 496P |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Вид топлива | пеллета |
Максимальная рабочая температура, C | 85/95 |
Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,4 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 93 |
Поверхность нагрева, м.кв | 12 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 33 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 6,8 |
Объемы воды в котле, л | 270 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Подключение, дюйм | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Масса котла, кг | 901 |
Ширина котла, см | 73 |
Глубина котла, см | 144 |
Высота котла, см | 144 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 93x208x150 |
Объем топки, дм³ | 97 |
Масса бункера, кг | 102 |
Объем бункера, дм³ | 1000 |
Ширина бункера, см | 80 |
Глубина бункера, см | 95 |
Высота бункера, см | 186 |
Гарантия, мес | 60 |
Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.