0
руб.
Вращайте изображение курсором мыши, нажимая на изображение и двигая курсор влево-вправо
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Скидка | да |
Мощность, кВт | 18-60 |
Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 260U |
Отапливаемая площадь, м² | 510 |
Подача топлива | ручная загрузка |
Вид топлива | дрова, уголь, торфобрикет |
Работа на 1 загрузке | до 24 часов |
Максимальная рабочая температура, C | 85 |
Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,25 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 86 |
Поверхность нагрева, м.кв | 4,8 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 15,5 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 2,6 |
Объемы воды в котле, л | 150 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Подключение, дюйм | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Масса котла, кг | 546 |
Ширина котла, см | 73 |
Глубина котла, см | 91 |
Высота котла, см | 168 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 80x105x174 |
Объем топки, дм³ | 220 |
Ширина топки, см | 55 |
Глубина топки, см | 50 |
Высота топки, см | 80 |
Гарантия, мес | 60 |
Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.