0
руб.
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Мощность, кВт | 55-150 |
Тип управления | TIS TRONIC 260 HD |
Подача топлива | ручная загрузка |
Вид топлива | дрова, уголь, торфобрикет |
Максимальная рабочая температура, C | 85/95 |
Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,4 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 93 |
Поверхность нагрева, м.кв | 12 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 39 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 6,5 |
Объемы воды в котле, л | 420 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Подключение, дюйм | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Масса котла, кг | 984 |
Ширина котла, см | 73 |
Глубина котла, см | 160 |
Высота котла, см | 168 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 80x174x174 |
Объем топки, дм³ | 601 |
Ширина топки, см | 55 |
Глубина топки, см | 120 |
Высота топки, см | 91 |
Гарантия, мес | 60 |
Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.