0
руб.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мощность, кВт | 300 |
Отапливаемая площадь, м2 | 2800 |
Подача топлива | ручная загрузка |
Вид топлива | дрова, уголь, торфобрикет |
Работа на 1 загрузке,ч | до 20 часов |
КПД, % | 86 |
Объемы воды в котле, л | 1190 |
Подключение, дюйм | Dy80 |
Расход воды, куб. м/ч | 12.9 |
Поверхность нагрева, кв.м. | 24 |
Расход топлива, кг/ч | 78 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Минимальная тяга дымохода, Па | 22 |
Управление | Автоматика |
Тип управления | TIS TRONIC 470Р |
Объем топки, дм3 | 1050 |
Максимальная рабочая температура, C | 85 |
Ширина топки, см | 81 |
Высота топки, см | 81 |
Глубина топки, см | 160 |
Вес котла, кг | 2734 |
Ширина, см | 97 |
Глубина, см | 205 |
Высота, см | 212 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 98x219x224 |
Давление в контуре отопления (бар) | 4,0 |
Гарантия, мес | 60 |
Производитель | |
Примечание | *размеры указаны по корпусу котла (с коробом дымохода), возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзыв