0
руб.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Мощность, кВт | 70 |
Отапливаемая площадь, м2 | 650 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Вид топлива | пеллета |
Работа на 1 загрузке,ч | до 7 суток |
КПД, % | 90 |
Объемы воды в котле, л | 190 |
Подключение, дюйм | 2 |
Расход воды, куб. м/ч | 3,2 |
Поверхность нагрева, кв.м. | 5,6 |
Расход топлива, кг/ч | 15,6 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.02 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Минимальная тяга дымохода, Па | 22 |
Управление | Автоматика |
Тип управления | TIS TRONIC 496Р |
Максимальная рабочая температура, C | 85 |
Объём дополнительной топки (DUO). дм3 | 120 |
Вес котла, кг | 562 |
Ширина, см | 65 |
Глубина, см | 104 |
Высота, см | 146 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 74x150x152 |
Вес бункера, кг | 93 |
Объем бункера, м³ | 700 |
Ширина бункера, см | 80 |
Глубина бункера, см | 95 |
Высота бункера, см | 146 |
Давление в контуре отопления (бар) | 2.5 |
Гарантия, мес | 60 |
Производитель | |
Примечание | *размеры указаны по корпусу котла (для моделей PELLET 40-95 с коробом дымохода), возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзыв