0
руб.

Ручная загрузка топлива (без автоматического блока управления)
Ручная загрузка топлива (с автоматическим блоком управления)
Автоматическая подача топлива (пеллета, угольная крошка, древесная щепа)
Котлы свыше 100 кВт


Готовые наборы
Одностенные круглого сечения
Одностенные овального сечения
Утепленные дымоходы
Крепежные и монтажные элементы
Кровельные проходки и манжеты 

























Вращайте изображение курсором мыши, нажимая на изображение и двигая курсор влево-вправо
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли


| Скидка | да |
| Мощность, кВт | 24-80 |
| Отапливаемая площадь, м² | 750 |
| Подача топлива | с автоматической подачей |
| Вид топлива | пеллета |
| Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
| Максимальная рабочая температура, C | 85 |
| Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,25 |
| Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
| КПД, % | 93 |
| Поверхность нагрева, м.кв | 6,4 |
| Максимальный расход топлива, кг/ч | 17,8 |
| Расход воды через котёл, м³/ч | 3,6 |
| Объемы воды в котле, л | 210 |
| Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
| Подключение, дюйм | 2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Масса котла, кг | 628 |
| Ширина котла, см | 65 |
| Глубина котла, см | 110 |
| Высота котла, см | 146 |
| Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 74x156x152 |
| Объем топки, дм³ | 131 |
| Масса бункера, кг | 93 |
| Объем бункера, дм³ | 700 |
| Ширина бункера, см | 80 |
| Глубина бункера, см | 95 |
| Высота бункера, см | 146 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Производитель | |
| UF_TAG | Водогрейные, Для дачи, Для дома, Одноконтурные, Пеллетные, Польские, С бункером, Стальные |
| Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.
Назад


