0
руб.

Вращайте изображение курсором мыши, нажимая на изображение и двигая курсор влево-вправо
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Скидка | да |
Мощность, кВт | 30-99 |
Отапливаемая площадь, м² | 950 |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Вид топлива | пеллета |
Работа на 1 загрузке | до 10 суток |
Максимальная рабочая температура, C | 85 |
Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,4 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 93 |
Поверхность нагрева, м.кв | 7,6 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 21,1 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 4,3 |
Объемы воды в котле, л | 220 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Подключение, дюйм | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 180 |
Масса котла, кг | 703 |
Ширина котла, см | 65 |
Глубина котла, см | 118 |
Высота котла, см | 146 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 74x182x152 |
Объем топки, дм³ | 146 |
Масса бункера, кг | 93 |
Объем бункера, дм³ | 700 |
Ширина бункера, см | 80 |
Глубина бункера, см | 95 |
Высота бункера, см | 146 |
Гарантия, мес | 60 |
Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.