0
руб.
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Мощность, кВт | 95-300 |
Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 496P |
Подача топлива | с автоматической подачей |
Вид топлива | пеллета |
Максимальная рабочая температура, C | 85/95 |
Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,4 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 93 |
Поверхность нагрева, м.кв | 24 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 67 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 13,5 |
Объемы воды в котле, л | 480 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Подключение, дюйм | Dy80 |
Диаметр дымохода, мм | 250 |
Масса котла, кг | 1594 |
Ширина котла, см | 80 |
Глубина котла, см | 200 |
Высота котла, см | 156 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 89x289x168 |
Масса бункера, кг | 127 |
Объем бункера, дм³ | 1500 |
Ширина бункера, см | 116 |
Глубина бункера, см | 116 |
Высота бункера, см | 179 |
Гарантия, мес | 60 |
Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.