0
руб.
Вращайте изображение курсором мыши, нажимая на изображение и двигая курсор влево-вправо
Рекомендуемые цены для реализации в сети розничной торговли
Скидка | да |
Мощность, кВт | 30-99 |
Тип управления | Регулятор TIS TRONIC 260U |
Отапливаемая площадь, м² | 810 |
Подача топлива | ручная загрузка |
Вид топлива | дрова, уголь, торфобрикет |
Работа на 1 загрузке | до 24 часов |
Максимальная рабочая температура, C | 85 |
Максимальное рабочее давление воды, Мпа | 0,25 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
КПД, % | 86 |
Поверхность нагрева, м.кв | 7,9 |
Максимальный расход топлива, кг/ч | 25,6 |
Расход воды через котёл, м³/ч | 4,3 |
Объемы воды в котле, л | 180 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Подключение, дюйм | 2 |
Диаметр дымохода, мм | 220 |
Масса котла, кг | 667 |
Ширина котла, см | 73 |
Глубина котла, см | 111 |
Высота котла, см | 168 |
Габариты по выступающим частям (ШхДхВ), см | 80x125x174 |
Объем топки, дм³ | 304 |
Ширина топки, см | 55 |
Глубина топки, см | 70 |
Высота топки, см | 79 |
Гарантия, мес | 60 |
Примечание | *Возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5% |
У данного товара нет отзывов. Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре!
Добавить отзывНаши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время.